3° TROFEO MARCO VIDINI
PIANI RESINELLI - VETTA GRIGNETTA
Classifica Ufficiale 2002



ASSOLUTA
  PET ATLETA CAT. ANNO SOCIETA' TEMPO
1 47 ANTONIOLI DANIEL M18 1982 C.S. Esercito 0.34.29
2 85 CAPPELLO ANTONIO M30 1962 Corno Marco Italia 0.36.02
3 132 TOMELLERI FLAVIO M30 1961 Atl. Valcamonica 0.36.05
4 102 COLOMBO MASSIMO M30 1964 Pol. Cernuschese 0.36.33
5 40 SONGINI DARIO M30 1969 Corno Marco Italia 0.36.47
6 20 CURTONI MATTIA M18 1981 GS Valgerola 0.37.01
7 30 TRINCAVELLI DAVIDE M18 1975 Nautica Bolis 0.37.15
8 95 BOTTURA ORAZIO M30 1970 Triathlon Team Brianza 0.37.25
9 14 FRACASSI DARIO M18 1973 Forestale 0.37.29
10 171 LUMINA STEFANO M30 1966 GP Valchiavenna 0.37.54
11 15 BONZI FAUSTO M30 1961 Valle Brembana 0.38.13
12 43 CIAPPONI FABIO M30 1959 Corno Marco Italia 0.38.24
13 144 LICINI GIOVANNI M30 1967 GS Orobie 0.38.26
14 33 RATTI CARLO M18 1974 Falchi 0.38.46
15 118 CASTELNUOVO MARCO M18 1977 Corno Marco Italia 0.39.23
16 120 BERTOLDINI TIZIANO M18 1974 AS Premana 0.39.24
17 109 RUSCONI MARCO M30 1964 OSA Valmadrera 0.39.26
18 165 MICHERI WALTER M18 1976 Libero 0.39.36
19 46 CAPPELLETTI DANIELE M18 1982 C.S. Esercito 0.39.43
20 103 MOSCATO AURELIO M45 1951 Pol. Cernuschese 0.40.06
21 67 COLNAGHI PIETRO M18 1974 Corno Marco Italia 0.40.33
22 113 FRANCHI VIRGILIO M30 1970 Atletica Rovellasca 0.41.04
23 24 SAMSI STEFANO M18 1980 GS Valgerola 0.41.26
24 182 RANALDI MARCO M30 1972 Pel e Os 0.41.33
25 136 BELLATI RICCARDO M30 1972 Polisportiva Pagnona 0.41.33
26 91 GILARDI DARIO M30 1970 ATL TG Lecco 0.41.34
27 185 FRIGERIO MAURO M30 1965 A.S. Canturina 0.41.59
28 66 TAVOLA MARCO M30 1969 Falchi 0.42.02
29 172 INVERNIZZI NICOLA M30 1972 C.S. Esercito 0.42.03
30 133 BARDEA LINDO M18 1976 Soc. Sport. Lanzada 0.42.16
31 94 GAMBIN MARCO M30 1971 OSA Valmadrera 0.42.21
32 90 MELACARNE MICHELE M45 1955 Corno Marco Italia 0.42.22
33 157 GERVASONI CLAUDIO M30 1963 Amatori Lazzaretto 0.42.43
34 156 LUCCHINI ALDO M30 1963 Zeloforamagno 0.42.44
35 126 DE BERNARDI PAOLO M18 1973 Libero 0.42.55
36 70 SIRONI MATTEO M18 1973 Pel e Os 0.42.57
37 63 MASCIADRI ROBERTO M30 1963 Corno Marco Italia 0.43.11
38 78 FAZZINI FILIPPO M30 1970 Recastello Radice Group 0.43.16
39 161 PRADA ALBERTO M30 1966 Libero 0.43.19
40 167 LUSENTI CESARE M18 1975 Libero 0.43.26
41 99 GALIMBERTI PAOLO M30 1969 Triathlon Team Brianza 0.43.28
42 101 GHISLANZONI RICCARDO M18 1980 Falchi 0.43.38
43 59 BERNASCONI SERGIO M30 1971 ATL Team Lario 0.43.44
44 76 CONTI ATTILIO M30 1960 Atletica Lago Segrino 0.43.47
45 60 RIVA PIETRO M30 1964 Polisportiva Pagnona 0.44.06
46 97 BONACINA GIORGIO M30 1960 ATL TG Lecco 0.44.09
47 117 TARABINI SALVATORE M45 1952 Corno Marco Italia 0.44.13
48 150 TERRANEO MARCO M18 1975 Corno Marco Italia 0.44.21
49 57 FIORELLI SIMONE M18 1975 Gruppo Valmasino 0.44.32
50 11 CAVALLI GIOVANNA F18 1959 Corno Marco Italia 0.44.39
51 86 GIANOLA NOVERINO M30 1962 AS Premana 0.44.46
52 39 PERRICONE GIOVANBATTISTA M45 1957 Corno Marco Italia 0.44.56
53 51 RIGAMONTI GIOVANNI M30 1963 OSA Valmadrera 0.45.06
54 125 DEVIZZI FRANCESCO M18 1978 Corno Marco Italia 0.45.06
55 159 PERLIN CRISTIANO M30 1970 C.S.I. Morbegno 0.45.14
56 119 RUSCONI GIANLUIGI M30 1967 OSA Valmadrera 0.45.17
57 184 BAGIOTTI MARCO M18 1980 Libero 0.45.45
58 129 TAVOLA PIETRO M30 1968 Corno Marco Italia 0.45.50
59 127 RE ANGELO M45 1952 Pol. Cernuschese 0.45.52
60 17 SANTINI CARLO M45 1951 Corno Marco Italia 0.46.08
61 163 RECALCATI PAOLO M30 1963 Libero 0.46.10
62 100 D’ALESSIO LUCA M18 1983 Triathlon Team Brianza 0.46.20
63 138 RIPAMONTI LUCA M30 1972 Gamber de Concuress 0.46.41
64 69 CORTI FRANCO M30 1959 Corno Marco Italia 0.46.57
65 195 VALSESCHINI FABIO M30 1970 Libero 0.47.02
66 10 GARELLI ANNAMARIA F18 1954 FIAT Sud 0.47.07
67 142 PIZZAGALLI CLAUDIO M30 1970 Falchi 0.47.10
68 29 BARDEA LORENZO M30 1967 Soc. Sport. Lanzada 0.47.12
69 146 BIFFI ANGELO M30 1958 CTL3 Atletica 0.47.19
70 73 COLOMBO MASSIMO M30 1969 ATL TG Lecco 0.47.19
71 143 VALSECCHI GIUSEPPE M30 1962 OSA Valmadrera 0.47.25
72 124 MANDELLI MICHELE M30 1958 CTL3 Atletica 0.47.30
73 162 VERGARA FABIO M18 1984 ATL Legnano 0.47.36
74 116 RUSCONI ANTONIO M45 1945 OSA Valmadrera 0.47.38
75 154 MEREGALLI LUIGI M30 1971 CAI Carate B.za 0.47.49
76 158 COLOMBO ANTONIO M30 1959 Libero 0.47.56
77 65 MAURI DIEGO M18 1978 Pel e Os 0.47.57
78 50 BELLOLI GIUSEPPE M30 1963 OSA Valmadrera 0.48.08
79 105 COLOMBO STEFANO M30 1963 Corno Marco Italia 0.48.16
80 49 VALSECCHI FRANCO M30 1959 RRCM Milano 0.48.18
81 64 GIANATI NORBERTO M45 1948 Gamber de Concuress 0.48.25
82 175 VENUTA SEBASTIANO M30 1965 Strada Storta 0.48.27
83 190 PEDEFERRI EUGENIO M45 1950 S. Marco 0.48.37
84 87 MARIANI MAURIZIO M30 1961 Triathlon Team Brianza 0.48.40
85 61 BUTTI RENATO M45 1955 OSA Valmadrera 0.49.03
86 181 DE MAIO FRANCESCO M45 1953 Corno Marco Italia 0.49.06
87 121 GATTINONI CLAUDIO M30 1962 OSA Valmadrera 0.49.20
88 13 ROCCA SILVIA F18 1977 Nautica Bolis 0.49.22
89 8 GILARDI DANIELA F18 1965 ATL TG Lecco 0.49.43
90 149 MAGGIONI GIANLUIGI M30 1968 Corno Marco Italia 0.49.47
91 82 COPES FABIO M30 1971 Corno Marco Italia 0.49.55
92 122 ACQUISTAPACE LEO M30 1961 Corno Marco Italia 0.50.08
93 128 NEGRI LUIGI M30 1969 Libero 0.50.09
94 151 SALA MASSIMO M45 1955 Canturina San Marco 0.50.19
95 173 LAFRANCONI GIUSEPPE M30 1964 Polisportiva Pagnona 0.50.24
96 77 OSTAGOLI VITTORIO M30 1960 CAI Melegnano 0.50.40
97 147 CRIPPA IVANO M18 1973 Sportiva Valbronese 0.50.42
98 9 ZUGNONI CINZIA F18 1970 Corno Marco Italia 0.50.47
99 71 BATICLE GERARD M30 1963 Libero 0.50.51
100 56 VENZI ROMOLO M18 1973 Gruppo Valmasino 0.50.58
101 27 BARTESAGHI MARCO M30 1962 GP Marciacaratesi 0.51.11
102 108 FOSSATI EGIDIO M30 1959 Libero 0.51.21
103 89 CIVILLINI GIOVANNI M45 1951 ATL TG Lecco 0.51.27
104 16 ROCCA FRANCESCO M45 1946 Nautica Bolis 0.51.28
105 37 ESPOSITO MAURO M18 1974 Falchi 0.52.06
106 19 SCIOLLA SERGIO M45 1953 Dragonero 0.52.08
107 168 CONTI ANGELO M30 1960 ATL Cinisello 0.52.12
108 55 BOLGIANI LUIGI M45 1940 Nautica Bolis 0.52.26
109 68 TEGIACCHI CARLO M30 1967 OSA Valmadrera 0.52.31
110 152 COLOMBO STEFANO M45 1932 Libero 0.52.40
111 164 GUZZETTI ALESSIO M18 1975 Libero 0.52.42
112 114 VOLPI PIETRO M18 1975 Gruppo Valmasino 0.52.43
113 140 LAFRANCONI VALERIO M45 1955 SEM 0.52.45
114 5 VALSECCHI LAURA F18 1970 OSA Valmadrera 0.52.48
115 145 SEVESO MAURIZIO M30 1958 Giuriati 0.52.51
116 134 COGLIARDI IACOPO M18 1983 SEM 0.52.55
117 58 CANTALUPI MARCO M18 1977 PGS Running 0.53.19
118 2 POLETTI MARIA F18 1967 Libero 0.53.22
119 18 MARCHESI ROBERTO M45 1955 GSA Valsassina 0.53.58
120 111 FERRARI IVO M30 1968 Libero 0.54.16
121 31 MARTINELLI PAOLO M18 1978 Gruppo Valmasino 0.54.21
122 36 GRANATA DARIO M45 1933 Libero 0.54.33
123 137 MONTI FLORIANO M30 1972 BIKE Team 0.54.52
124 96 DELL’ORO FRANCO M45 1955 SAL 0.54.53
125 28 VILLA VALTER M30 1958 Corno Marco Italia 0.54.59
126 42 MONTI DINO M18 1973 Libero 0.55.12
127 178 SOGGETTI ROBERTO M18 1975 Libero 0.55.13
128 148 SABATINO SALVATORE M45 1954 PGS Running 0.55.24
129 72 SOTTOCORNOLA FABIO M30 1964 ATL TG Lecco 0.55.35
130 194 MARCELLI LORENZO M30 1966 Libero 0.55.40
131 53 CATTANEO ROBERTO M18 1973 GS Avis Oggiono 0.55.41
132 131 FANTONI LUIGI M30 1964 Libero 0.56.01
133 38 CANTALUPPI GIACOMO M45 1950 ATL Team Lario 0.56.13
134 110 GRISONI MICHELE M30 1967 Libero 0.56.25
135 112 ZERBONI CLAUDIO M45 1951 Libero 0.56.30
136 188 MILANI LUCA M30 1968 Libero 0.56.44
137 80 INVERNIZZI CLAUDIO M30 1960 SAL 0.56.47
138 22 PENATI MARCO M30 1967 Ellepi 0.56.59
139 35 BOSCHI GIUSEPPE M45 1935 Corno Marco Italia 0.57.10
140 7 ROTA MISTICA F18 1941 GS Cortenova 0.57.12
141 174 MAGNOCAVALLO MASSIMO M30 1961 Libero 0.57.13
142 45 RIPAMONTI GIANLUIGI M45 1953 SAL 0.57.19
143 135 TALARICO MARCO M18 1978 SEM 0.57.37
144 191 MONASTRA ADRIANO M18 1980 FRI.MA.S. 0.57.46
145 115 ZORLONI PAOLO M30 1964 Corno Marco Italia 0.57.53
146 21 PENATI ALBERTO M30 1968 Ellepi 0.58.01
147 81 PONTIGGIA VITTORIO M30 1959 SAL 0.58.37
148 189 MOLTENI GIORGIO M18 1982 Libero 0.59.00
149 183 SALA CARLO M45 1948 Iriense 0.59.16
150 6 TIEGHI CHIARA F18 1957 Monte Stella 0.59.19
151 169 CHIAPPA ROBERTO M45 1942 Libero 0.59.22
152 34 VALTORTA VALENTINO M45 1957 GS Avis Oggiono 0.59.29
153 52 CORTI EMANUELE M30 1971 Libero 0.59.42
154 193 PUNGITORE VINCENZO M45 1956 Libero 0.59.42
155 141 NERI GIONATA M18 1974 Libero 0.59.58
156 4 MUZIO GRAZIELLA F18 1952 Corno Marco Italia 0.59.59
157 187 CEREDA CARLO M30 1968 Libero 1.00.27
158 3 SIRONI SERENA F18 1978 Corno Marco Italia 1.01.32
159 177 SOGGETTI MARCO M30 1965 Libero 1.02.04
160 179 PAROLI ANTONIO M30 1972 Libero 1.02.11
161 106 ROSSI MARCO M30 1964 Corno Marco Italia 1.02.19
162 176 MOLTENI VITTORIO M30 1962 Libero 1.05.18
163 75 PROSERPIO GIULIANO M45 1944 Corno Marco Italia 1.05.44
164 88 SALA PAOLO M30 1970 Libero 1.06.04
165 1 SIRONI MARTA F18 1975 Pel e Os 1.06.16
166 192 RUSCONI FABIO M18 1976 Libero 1.06.55
167 104 AONDIO SEVERINO M45 1932 Strada Storta 1.07.09
168 170 SCURATI ROBERTO M45 1957 Libero 1.07.21
169 25 QUARTARARO GIANNI M30 1967 Corno Marco Italia 1.09.16
170 160 QUANRENGHI CESARE M30 1961 Altitudine 1.09.20
171 23 TARUSELLI ROBERTO M45 1951 Corno Marco Italia 1.10.15
172 41 BRAMBILLA SERGIO M30 1970 Libero 1.14.13
173 166 BUCELLA PAOLO M18 1974 Libero 1.15.40
174 44 DELL’ORO MICHELANGELO M18 1984 SAL N.A.
175 98 VALSECCHI MATTEO M18 1980 OSA Valmadrera N.A.
176 12 CORTI MONIA F18 1980 Atletica Colombo Costr. N.P.
177 26 ZANABONI MASSIMILANO M30 1972 Alta Valtellina N.P.
178 32 FORZATTI LUCA M18 1976 Libero N.P.
179 48 FORZATTI MARCO M18 1974 Libero N.P.
180 54 COLOMBO PAOLO M30 1971 ATL Vittuone N.P.
181 62 ZACCAGNI ANDREA M30 1966 GP Valchiavenna N.P.
182 74 GATTI SILVIO M30 1970 Falchi N.P.
183 79 LUCCHINI ALDO M30 1963 Zeloforamagno N.P.
184 83 VILLA GIAMBATTISTA M30 1959 ATL TG Lecco N.P.
185 84 VITALI ALBERTO M45 1954 ATL TG Lecco N.P.
186 92 ROTONDO SALVATORE M30 1960 Corno Marco Italia N.P.
187 93 MANCARELLA ANTONIO M45 1955 Corno Marco Italia N.P.
188 107 LEBERVET YANN M18 1974 CAI Lissone N.P.
189 123 SCUTTI ANTONIO M45 1955 ATL Team Lario N.P.
190 130 RAVASI ERASMO M30 1967 Ellepi N.P.
191 139 DE GASPERI CARLO M30 1972 Corno Marco Italia N.P.
192 153 ANGHILERI MARIO M45 1957 ATL TG Lecco N.P.
193 155 RINALDI GIOVANNI M30 1969 ATL Alta Val Brembana N.P.
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura Federazione Italiana Cronometristi Associazione di Lecco